100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	322	6.00	8.02	2.17	3.39						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	176	5.75	6.11	1.70	0.00						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	62	8.24	10.60	1.61	0.00						
100	小児科	4	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	60	1.00	3.03	0.00	5.20						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	56	13.43	11.83	1.79	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	189	3.99	4.54	0.00	71.02						
110	外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	68	6.09	6.85	0.00	67.75						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	52	5.35	5.99	0.00	66.65						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	6.79	7.05	0.00	65.84						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	35	4.80	5.32	0.00	42.00						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	34	11.21	9.77	0.00	67.56						
110	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	28	4.96	3.64	0.00	63.75						
110	乳腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	14	4.29	3.58	0.00	66.43						
110	乳腺外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	5.25	5.50	0.00	67.08						
110	乳腺外科	5	090010xx99x81x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病あり	-	-	7.60	-	-						
120	整形外科　	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	104	25.54	25.29	76.92	83.66						
120	整形外科　	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	46	25.70	21.38	2.17	75.52						
120	整形外科　	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	44	5.93	5.95	0.00	64.89						
120	整形外科　	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	26	27.38	16.15	0.00	70.58						
120	整形外科　	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	26	14.85	14.04	19.23	72.85						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	54	2.61	4.65	0.00	54.15						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	21	11.00	12.98	0.00	67.52						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	15	5.53	6.92	0.00	78.60						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	12	2.17	2.74	0.00	68.25						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし	12	2.00	3.31	0.00	27.17						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x10x	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	43	10.72	16.34	0.00	71.95						
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	25	14.52	9.82	0.00	71.24						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	11.64	9.59	0.00	45.27						
160	呼吸器外科	4	040200xx97x00x	気胸 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.96	-	-						
160	呼吸器外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	33	3.00	2.66	0.00	73.06						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.15	-	-						
170	心臓血管外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	47.54	-	-						
170	心臓血管外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.47	-	-						
170	心臓血管外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	33.46	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	38	5.08	5.88	0.00	42.87						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	31	19.77	19.47	6.45	31.23						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	29	2.14	2.92	0.00	46.83						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	28	6.14	5.97	0.00	49.57						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	24	9.08	7.74	0.00	75.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	278	2.02	2.49	0.00	77.37						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	14	3.93	4.29	0.00	74.00						
230	眼科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.77	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	42	16.00	16.89	16.67	78.31						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	26.65	20.78	35.29	82.18						
280	神経内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	15.79	16.40	7.14	85.14						
280	神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	10	8.60	15.11	0.00	63.90						
280	神経内科	5	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	-	-	29.66	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	32	9.53	12.98	0.00	62.09						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	30	6.67	9.33	0.00	71.90						
300	皮膚科	3	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	5	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.93	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	143	2.03	2.45	0.00	74.29						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	60	6.08	6.63	1.67	74.72						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	52	5.38	5.16	0.00	65.63						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	52	10.50	13.66	3.85	73.67						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	39	6.49	6.81	0.00	79.36						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	148	2.49	3.03	0.68	71.52						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	132	17.92	16.40	6.82	82.57						
340	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	58	10.24	13.08	0.00	73.78						
340	呼吸器内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	38	6.66	8.13	0.00	36.95						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	25.88	20.78	32.35	82.32						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	87	3.47	4.18	0.00	73.49						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	81	17.09	17.33	6.17	84.65						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	38	3.66	3.27	0.00	73.39						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	20.18	20.78	30.30	87.33						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	28	27.29	23.96	21.43	84.00						
400	糖尿病科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	20.67	20.78	16.28	85.33						
400	糖尿病科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	17.91	16.40	8.57	85.40						
400	糖尿病科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	28	11.86	13.77	0.00	63.25						
400	糖尿病科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	16.15	13.66	18.52	77.96						
400	糖尿病科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.50	13.07	0.00	55.33						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	19.95	20.78	22.73	85.77						
410	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	13.19	16.40	4.76	84.19						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	20	13.85	19.53	5.00	61.85						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	19	5.21	6.01	0.00	56.26						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	5.12	7.38	0.00	76.88						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	108	2.19	2.57	0.00	70.06						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	10.09	8.88	5.83	75.82						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	69	6.99	7.45	0.00	77.46						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	8.04	9.08	0.00	68.39						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	48	8.52	7.60	0.00	65.52						
