100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	16	0.00	25.69	6.25	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	15	0.00	25.33	0.00	0.00						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K745	肛門周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5													
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	194	1.02	2.00	0.00	70.97						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	99	1.27	3.89	0.00	66.40						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	41	2.90	11.98	0.00	72.54						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	39	1.10	2.69	0.00	44.23						
110	外科	5	K633-21	腹腔鏡下ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア	33	1.12	4.09	0.00	70.24						
110	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	18	1.00	9.33	0.00	67.78						
110	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	1.00	3.25	0.00	67.08						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	4	K4766	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	293	0.06	1.09	0.00	77.18						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	14	0.00	2.36	0.00	58.00						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12	0.08	1.67	0.00	80.08						
130	形成外科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	11	0.09	1.09	0.00	53.64						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	11	0.00	1.82	0.00	58.55						
130	形成外科	5	K333	鼻骨骨折整復固定術	10	0.00	1.00	0.00	25.00						
160	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	28	1.79	9.54	0.00	74.36						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	25	1.48	17.80	0.00	68.76						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	14	1.00	8.00	0.00	72.21						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	11	6.36	4.55	0.00	46.36						
160	呼吸器外科	5	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	33	0.91	4.24	0.00	47.64						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	0.10	1.03	0.00	46.83						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	27	1.00	4.07	0.00	47.15						
220	産婦人科	4	K872-33	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの	19	0.74	1.00	0.00	43.37						
220	産婦人科	5	K860-3	腹腔鏡下腟断端挙上術	17	1.00	6.88	0.00	75.76						
350	循環器内科	1	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	47	1.62	1.94	2.13	73.40						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	30	3.60	2.63	3.33	74.53						
350	循環器内科	3	K5481	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの	19	2.42	3.26	0.00	73.05						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	12	2.33	9.67	16.67	81.50						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	11	0.00	14.18	0.00	70.73						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	120	2.68	13.97	6.67	76.98						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	91	1.12	2.62	1.10	71.93						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	65	0.98	5.34	0.00	78.18						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	55	1.13	8.04	10.91	73.60						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	0.96	3.94	0.00	69.45						
170	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	22	5.14	15.68	0.00	81.68						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	20	1.00	1.05	0.00	72.40						
170	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K617-2	大伏在静脈抜去術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6173	下肢静脈瘤手術　高位結紮術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	35	12.49	18.20	11.43	74.23						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	29	1.86	3.14	3.45	78.66						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	100	1.99	20.20	55.00	77.12						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	72	1.50	23.60	5.56	75.28						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	63	1.05	1.67	0.00	43.97						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	50	1.70	10.66	4.00	65.54						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	46	2.89	23.22	82.61	84.30						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	110	1.22	4.20	0.91	76.44						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	52	1.04	3.35	0.00	65.63						
310	泌尿器科	3	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	34	1.06	3.38	0.00	76.56						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	30	2.03	10.37	6.67	65.27						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	22	1.23	11.32	0.00	70.14						
