病院統計 2021年度
外来患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延患者数 | 19073 | 16420 | 18607 | 19004 | 18789 | 18736 | 18357 | 18847 | 18413 | 18240 | 17558 | 19764 | 221808 |
一日外来平均 | 867 | 912.2 | 845.8 | 863.8 | 854 | 851.6 | 874.14 | 856.68 | 876.81 | 912 | 877.9 | 859.3 | 870.9 |
実日数 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 255 |
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院延患者数 | 10348 | 10000 | 9923 | 9857 | 10501 | 10226 | 9831 | 9849 | 10064 | 10366 | 9132 | 10523 | 120620 |
一日入院平均 | 344.9 | 322.6 | 330.8 | 318.0 | 338.7 | 340.9 | 317.1 | 328.3 | 324.6 | 334.4 | 326.1 | 339.5 | 330.5 |
病床利用率 | 78.4% | 73.3% | 75.2% | 72.3% | 77.0% | 77.5% | 72.1% | 74.6% | 73.8% | 76.0% | 74.1% | 77.1% | 75.1% |
分娩件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 55 | 52 | 54 | 70 | 60 | 58 | 52 | 58 | 54 | 41 | 53 | 52 | 659 |
当院を知る
病院の考え方
当院の特長
アクセス・施設
病院の取り組み
広報活動
各種認定・指定状況
統計・指標情報
個人情報について