病院統計 | 大阪府済生会吹田病院

病院統計

病院統計 2022年度

外来患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来延患者数 10871 10428 10924 10806 10913 10441 10480 10978 10478 9910 10021 10902 127152
一日外来平均 846.4 908.5 836.3 869 790.4 820.5 846.86 868.82 885.62 873.1 846 868.8 10260
診療日数 21 19 22 21 23 22 21 22 21 20 20 23 255

入院患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院延患者数 9515 9405 9896 9883 8557 8429 9048 9548 9252 8840 8872 9930 111175
一日入院平均 317.2 303.4 329.9 318.8 276.0 281.0 291.9 318.3 298.5 285.2 316.9 320.3 304.8
病床利用率 72.1% 69.0% 75.0% 72.5% 62.7% 63.9% 66.3% 72.3% 67.8% 64.8% 72.0% 72.8% 69.3%

分娩件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
分娩件数 52 45 54 55 66 47 45 48 32 48 47 41 580

救急搬送件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
救急搬送件数 276 408 368 319 234 273 373 340 282 255 248 277 3653
当院を知る
病院の考え方
当院の特長
アクセス・施設
病院の取り組み
広報活動
各種認定・指定状況
統計・指標情報
個人情報について