女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日 までの5年間
目標
- 令和8年3月末までに、管理職に占める女性職員の割合を30%以上にするとともに、管理職以外の役職登用に占める女性職員の割合を50%以上にする。
- 令和8年3月末までに、男女とも平均勤続年数を10年以上とする。
女性の活躍に関する状況
男女の平均継続勤務年数の差異(令和3年3月1日現在)
正職員
| 職種 | 男性 | 女性 | 平均勤続年数の差異 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員数(人) | 平均勤続年数 | 職員数(人) | 平均勤続年数 | (女性-男性) | ||||
| 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | |||
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護職 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 介護職 | 8 | 17 | 1 | 22 | 8 | 9 | ▲8 | ▲4 |
| 薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療技術職 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲3 | 0 |
| 相談員 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | ▲21 | ▲7 |
| 事務職 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 6 | ▲5 | ▲8 |
| その他 | 2 | 23 | 3 | 4 | 9 | 5 | ▲13 | ▲10 |
| 平均(小計) | (18) | 17 | 3 | (34) | 8 | 9 | ▲8 | ▲6 |
非正職員
| 職種 | 男性 | 女性 | 平均勤続年数の差異 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員数(人) | 平均勤続年数 | 職員数(人) | 平均勤続年数 | (女性-男性) | ||||
| 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | |||
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護職 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 介護職 | 2 | 8 | 9 | 22 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療技術職 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 相談員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務職 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 20 | 11 |
| その他 | 4 | 28 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| 平均(小計) | (6) | 8 | 7 | (34) | 11 | 9 | 3 | 2 |
| 職種 | 男性 | 女性 | 平均勤続年数の差異 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員数(人) | 平均勤続年数 | 職員数(人) | 平均勤続年数 | (女性-男性) | ||||
| 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | |||
| 平均(小計) | (24) | 14 | 4 | (68) | 9 | 9 | ▲4 | ▲7 |
管理職に占める女性労働者の割合(令和3年3月1日現在)
| 管理職の人数(人) | うち、女性(人) | 女性管理職の割合(%) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 25.0% |