大阪府済生会吹田病院では、化学療法運営委員会で審査され承認された化学療法レジメンを公開しています。
当院でがん化学療法を受ける患者さんへの適切な投与および副作用管理を行うために提供されるものであり、
下記の注意事項を確認した上でご活用下さい。
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
XELOX(130mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
XELOX(100mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン100mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
SOX(130mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
SOX(100mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン100mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
mFOLFOX6 | Day1 レボホリナート200mg/㎡ オキサリプラチン85mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
S1+CDDP | Day1-21 S1 80-120mg/日 | 35 |
Day8 CDDP60mg/㎡ | ||
Tmab+SOX(130mg/㎡)(初回)(継続) | Day1トラスツズマブ 初回8mg/kg継続6mg/kg オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80-120mg/日 | ||
Tmab+SOX(100mg/㎡)(初回)(継続) | Day1トラスツズマブ 初回8mg/kg継続6mg/kg オキサリプラチン100mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80-120mg/日 | ||
S1+CDDP+Tmab(初回)(継続) | Day1トラスツズマブ 初回8mg/kg継続6mg/kg CDDP60mg/㎡ | 21 |
S1 80-120mg/日 Day1朝-15夕 | ||
G-RAM+weeklyPTX | Day1 nabPTX 80mg/㎡ RAM 8mg/kg | 28 |
Day8 PTX 80mg/㎡ | ||
Day15 PTX 80mg/㎡ RAM 8mg/kg | ||
G-RAM+weeklynabPTX | Day1 nabPTX 100mg/㎡ RAM 8mg/kg | 28 |
Day8 nabPTX 100mg/㎡ | ||
Day15 nabPTX 100mg/㎡ RAM 8mg/kg | ||
weeklynabPTX | Day1 nabPTX 100mg/㎡ | 28 |
Day8 nabPTX 100mg/㎡ | ||
Day15 nabPTX 100mg/㎡ | ||
オプジーボ療法(胃癌) | Day1 240mg/回 | 14 |
CPT-11 A法 | Day1 CPT-11 100mg/㎡ | 28 |
Day8 CPT-11 100mg/㎡ | ||
Day15 CPT-11 100mg/㎡ | ||
CPT-11 B法 | Day1 CPT-11 150mg/㎡ | 35 |
Day15 CPT-11 150mg/㎡ |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
XELOX(130mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
XELOX(100mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン100mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
SOX(130mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
SOX(100mg/㎡) | Day1 オキサリプラチン100mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
mFOLFOX6 | Day1 レボホリナート200mg/㎡ オキサリプラチン85mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
FOLFIRI | Day1イリノテカン 150mg/㎡ レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
IRIS | Day1 イリノテカン 125mg/㎡ | 28 |
Day15 イリノテカン 125mg/㎡ | ||
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
XELIRI | Day1 イリノテカン 150mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
ベバシズマブ+mFOLFOX6 | Day1 ベバシズマブ 5mg/kg レボホリナート200mg/㎡ オキサリプラチン85mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
ベバシズマブ+FOLFIRI | Day1ベバシズマブ 5mg/kg イリノテカン 150mg/㎡ レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
ベバシズマブ+XELOX | Day1ベバシズマブ 7.5mg/kg オキサリプラチン130mg/㎡ | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
ベバシズマブ+IRIS | Day1 ベバシズマブ 5mg/kg イリノテカン 125mg/㎡ | 28 |
Day15 ベバシズマブ 5mg/kg イリノテカン 125mg/㎡ | ||
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
ベバシズマブ+カペシタビン | Day1 ベバシズマブ 7.5mg/kg | 21 |
Day1夕-15朝 カペシタビン2000mg/㎡/日 | ||
ベバシズマブ+S1 | Day1 ベバシズマブ 7.5mg/kg | 21 |
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
ベバシズマブ+ロンサーフ | Day1 ベバシズマブ 5mg/kg | 28 |
Day15 ベバシズマブ 5mg/kg | ||
Day1-5 Day8-12 ロンサーフ 70mg/㎡/日 | ||
ベクティビックス+mFOLFOX6 | Day1 ベクティビックス6mg/kg レボホリナート200mg/㎡ オキサリプラチン85mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
ベクティビックス+IRIS | Day1 ベクティビックス6mg/kg イリノテカン 125mg/㎡ | 28 |
Day15 ベクティビックス6mg/kg イリノテカン 125mg/㎡ | ||
Day1夕-15朝 S1 80mg/㎡/日 | ||
RAM+FOLFIRI-2(ポンプ アロキシ) | Day1 サイラムザ8mg/kg イリノテカン 150mg/㎡ レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
ザルトラップ+FOLFIRI-2(ポンプ アロキシ) | Day1 ザルトラップ 4mg/kg イリノテカン 150mg/㎡ レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
アービタックス+FOLFIRI-2(ポンプ)初回 | Day1 アービタックス400mg/㎡ イリノテカン 150mg/㎡day1 レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
Day8 アービタックス250mg/㎡ | ||
アービタックス250mg/㎡+FOLFIRI-2(ポンプ) | Day1 アービタックス250mg/㎡ イリノテカン 150mg/㎡day1 レボホリナート200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)2400mg/㎡ | ||
Day8 アービタックス250mg/㎡ | ||
ベバシズマブ+FOLFOXIRI | Day1 ベバシズマブ 5mg/kg イリノテカン 150mg/㎡ レボホリナート200mg/㎡ オキサリプラチン85mg/㎡ | 14 |
Day1-2 5FU(持続)3000mg/㎡ |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
GEM | Day1 GEM1000mg/㎡ | 28 |
Day8 GEM1000mg/㎡ | ||
Day15 GEM1000mg/㎡ | ||
アブラキサン+GEM | Day1nabPTX125mg/㎡ GEM1000mg/㎡ | 28 |
Day8 nabPTX125mg/㎡ GEM1000mg/㎡ | ||
Day15 nabPTX125mg/㎡ GEM1000mg/㎡ | ||
GEM+TS-1(60mg/㎡/日) | Day1GEM1000mg/㎡ | 21 |
Day8 GEM1000mg/㎡ | ||
Day1夕-15朝 S1 60mg/㎡/日 | ||
FOLFIRINOX | LOHP85mg/㎡ CPT11 180mg/㎡ LV200mg/㎡ 5FU(急速)400mg/㎡ 5FU(持続)2400mg/㎡ Day1 | 14 |
mFOLFIRINOX | LOHP85mg/㎡ CPT11 150mg/㎡ LV200mg/㎡ 5FU(持続)2400mg/㎡ Day1 | 14 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
FEC75 | Day1 5FU 500mg/㎡ エピルビシン75mg/㎡ エンドキサン 500mg/㎡ | 21 |
FEC100 | Day1 5FU 500mg/㎡ エピルビシン 100mg/㎡ エンドキサン 500mg/㎡ | 21 |
TC | Day1 ドセタキセル 60mg/㎡ エンドキサン 600mg/㎡ | 21 |
DTX(75mg/㎡) | Day1 ドセタキセル75mg/㎡ | 21 |
DTX(60mg/㎡) | Day1 ドセタキセル60mg/㎡ | 21 |
DTX+Tmab | Day1 ドセタキセル75mg/㎡ トラスツズマブ8mg/kg(初回)6mg/kg(2回目以降) | 21 |
DTX+Tmab+PER | Day1 ドセタキセル75mg/㎡ トラスツズマブ8mg/kg(初回)6mg/kg(2回目以降) パージェタ840mg/回(初回) 420mg/回(2回目以降) | 21 |
ハラヴェン | Day1 ハラヴェン1.4mg/㎡ | 21 |
Day8 ハラヴェン1.4mg/㎡ | ||
カドサイラ | Day1 カドサイラ3.6mg/kg | 21 |
BiweekyPTX | Day1 パクリタキセル120mg/㎡ | 14 |
PTX+BV | Day1 アバスチン10mg/kg パクリタキセル 80mg/㎡ | 28 |
Day8 パクリタキセル 80mg/㎡ | ||
Day15 アバスチン10mg/kg パクリタキセル 80mg/㎡ |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
【21】CBDCA(d1)+PAC(d1,8,15)療法 | Day1 CBDCA AUC5 PAC 60mg/㎡ | 21 |
Day8 PAC 60mg/㎡ | ||
Day15 PAC 60mg/㎡ | ||
【21】DOC単剤療法 | Day1 DOC60mg/㎡ | 21 |
CDDP+GEM療法 | Day1 CDDP80mg/㎡ GEM 1000mg/㎡ | 21 |
Day8 GEM 1000mg/㎡ | ||
GEM療法 | Day1、8,15 GEM 1000mg/㎡ | 28 |
CBDCA+GEM療法 | Day1 CBDCA AUC4 GEM 800mg/㎡ | 21 |
Day8 GEM 800mg/㎡ | ||
CBDCA+VNR療法 | Day1 CBDCA AUC5 VNR25mg/㎡ | 21 |
Day8 VNR 25mg/㎡ | ||
CBDCA+S1療法 | Day1 CBDCA AUC5 S1 80-120mg/日 | 21 |
CDDP+S1療法 | Day1 CDDP60mg/㎡ S1 80-120mg/日 | 28 |
CBDCA+PAC+BV療法 | Day1 CBDCA AUC5 PAC 180mg/㎡ BV15mg/kg | 21 |
CDDP+DOC療法 | Day1 CDDP80mg/㎡ DOC 60mg/㎡ | |
CDDP+VNR療法 | Day1 CDDP80mg/㎡ VNR25mg/㎡ | 21 |
Day8 VNR 25mg/㎡ | ||
VNR療法 | Day1,8 VNR 25mg/㎡ | 21 |
AMR療法 | Day1-3 AMR 40mg/㎡ | 21 |
CBDCA+CPT-11療法 | Day1 CBDCA AUC5 CPT-11 60mg/㎡ | 28 |
Day8 CPT-11 60mg/㎡ | ||
Day15 CPT-11 60mg/㎡ | ||
PEM単剤療法 | Day1 PEM 500mg/㎡ | 21 |
CBDCA+PEM療法 | Day1 CBDCA AUC5 PEM 500mg/㎡ | 21 |
CBDCA+VP-16療法 | Day1 CBDCA AUC5 VP-16 80mg/㎡ | 21 |
Day2-3 VP-16 80mg/㎡ | ||
【7】 CBDCA | Day1 CBDCA AUC2 | 7 |
【7】CBDCA(d1)+PAC(d1)療法 | Day1 CBDCA AUC2 PAC 40mg/㎡ | 7 |
TPT単剤療法 | Day1-5 TPT 1mg/㎡ | 21 |
CDDP+CPT-11療法 | Day1 CDDP60mg/㎡ CPT-11 60mg/㎡ | 28 |
Day8 CPT-11 60mg/㎡ | ||
Day15 CPT-11 60mg/㎡ | ||
CBDCA+PAC+BV療法 | Day1 CBDCA AUC5 PAC 180mg/㎡ BV15mg/kg | 21 |
CBDCA+PEM+Bev療法 | Day1 CBDCA AUC5 PEM 500mg/㎡ BV 15mg/kg | 21 |
PEM+Bev療法(維持療法) | Day1 PEM 500mg/㎡ BV 15mg/kg | 21 |
Bev療法(維持療法) | Day1 BV 15mg/kg | 21 |
nabPTX療法 | Day1 nabPTX 100mg /㎡ | 7 |
CDDP+VP-16療法 | Day1 CDDP60mg/㎡ VP-16 100mg/㎡ | 21 |
Day2-3 VP-16 100mg/㎡ | ||
CDDP+PEM療法 | Day1 CDDP75mg/㎡ PEM 500mg/㎡ | 21 |
CDDP+PEM+BV療法 | Day1 CDDP75mg/㎡ PEM 500mg/㎡ BV 15mg/kg | 21 |
Nivolumab療法 | Day1 Nivolumab240mg | 14 |
DOC+RAM療法 | Day1 DOC60mg/㎡ RAM10mg/kg | 21 |
Pembrolizumab療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg | 21 |
(AUC5)CBDCA+nabPTX療法 | Day1 CBDCA AUC5 nabPTX 100mg /㎡ | 21 |
Day8 nabPTX 100mg /㎡ | ||
Day15 nabPTX 100mg /㎡ | ||
Atezolizumab療法 | Day1 Atezolizumab 1200mg | 21 |
Durvalumab療法 | Day1 Durvalumab 10mg/kg | 14 |
Pembrolizumab+CDDP+PEM療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg CDDP 75mg/㎡ PEM500mg/㎡ | 21 |
Pembrolizumab+CBDCA+PEM療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg CBDCA AUC5 PEM500mg/㎡ | 21 |
Pembrolizumab+PEM維持療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg PEM500mg/㎡ | 21 |
Pembrolizumab+CBDCA+nabPTX療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg CBDCA AUC5 nabPTX100mg/㎡ | 21 |
Day8 nabPTX100mg/㎡ | ||
Day15 nabPTX100mg/㎡ | ||
Atezolizumab+CBDCA+PAC+Bev療法 | Day1 Atezolizumab 1200mg CBDCA AUC5 PAC 175mg/㎡ BV15mg/kg | 21 |
Atezolizumab+CBDCA+VP-16療法 | Day1 Atezolizumab 1200mg CBDCA AUC5 VP-16 80mg/㎡ | 21 |
Day2-3 VP-16 80mg/㎡ | ||
Atezolizumab+CBDCA+nabPTX療法 | Day1 Atezolizumab 1200mg CBDCA AUC5 nabPAC 100mg/㎡ | 21 |
Day8 nabPTX100mg/㎡ | ||
Day15 nabPTX100mg/㎡ |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
FP(800-80)療法 | Day1 CDDP80mg/㎡ 5FU800mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU800mg/㎡ | ||
FP8割(640-64)療法 | Day1 CDDP64mg/㎡ 5FU 640mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU800mg/㎡ | ||
TPF(700-70-70)療法 | Day1 CDDP70mg/㎡ DOC 70mg/㎡ 5FU700mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU700mg/㎡ | ||
TPF8割(560-56-56)療法 | Day1 CDDP56mg/㎡ DOC 56mg/㎡ 5FU560mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU560mg/㎡ | ||
CDDP単独(80)療法 | Day1 CDDP80mg/㎡ | 21 |
CDDP単独8割(64)療法 | Day1 CDDP64mg/㎡ | 21 |
オプジーボ療法(頭頸部癌・240mg) | Nivolumab 240mg/回 | 14 |
Cmab+5FU(1000mg/㎡)+CBDCA療法(3wks) | Day1 Cmab 400mg/㎡ CBDCA AUC5 5FU1000mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU1000mg/㎡ | ||
Day8、15 Cmab 250mg/㎡ | ||
Pembrolizumab+5FU+CBDCA療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg/回 CBDCA AUC5 5FU1000mg/㎡ | 21 |
Day2-4 5FU1000mg/㎡ | ||
Pembrolizumab療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg | 21 |
wPTX+Cmab(初回) | Day1 Cmab 400mg/㎡ PTX 80mg/㎡ | 56 |
Day8,15,22,29,36 Cmab 250mg/㎡ PTX 80mg/㎡ | ||
Day43 Cmab 250mg/㎡ | ||
wPTX+Cmab(継続) | Day1,8,15,22,29,36 Cmab 250mg/㎡ PTX 80mg/㎡ | 56 |
Day43 Cmab 250mg/㎡ | ||
Cmab単剤療法(初回400mg/㎡) | Day1 Cmab 400mg/㎡ | 7 |
Cmab単剤療法(継続250mg/㎡) | Day1 Cmab 250mg/㎡ | 7 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
BEP療法 | Day1 CDDP20mg/㎡ VP-16 100mg/㎡ BLM30mg/回 | 21 |
Day2-5 CDDP20mg/㎡ VP-16 100mg/㎡ | ||
Day8,15 BLM30mg/回 | ||
modified EP療法(精巣腫瘍) | Day1-3,9,10 CDDP20mg/㎡ VP-16 100mg/㎡ | 21 |
TIN療法 | Day1 PTX210mg/㎡ | 21 |
Day2 NDP100mg/㎡ IFO 1.2g/㎡ | ||
Day3-6 IFO 1.2g/㎡ | ||
TIP療法 | Day1 PTX210mg/㎡ | 21 |
Day2-6 CDDP 20mg/㎡ IFO 1.2g/㎡ | ||
TGO療法 | Day1 PTX 210mg/㎡ GEM 1000mg/㎡ | 21 |
Day2 LOHP 130mg/ ㎡ | ||
Day8 GEM1000mg/㎡ | ||
TGP療法 | Day1 PTX 210mg/㎡ GEM 1000mg/㎡ | 21 |
Day2-6 CDDP 20mg/㎡ | ||
Day8 GEM1000mg/㎡ | ||
TGN療法 | Day1 PTX 210mg/㎡ GEM 1000mg/㎡ | 21 |
Day2 NDP100mg/㎡ | ||
Day8 GEM1000mg/㎡ | ||
GEMOX療法 | Day1 LOHP 130mg/㎡ GEM 1000mg/㎡ | 21 |
Day GEM 1000mg/㎡ | ||
weeklyTC療法 | Day1 PTX80mg/㎡ CBDCA AUC5 | 28 |
Day8,15 PTX80mg/㎡ | ||
T(210)C療法 | Day1 PTX210mg/㎡ CBDCA AUC5 | 21 |
TC療法 | Day1 PTX175mg/㎡ CBDCA AUC5 | 21 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
GC療法 | Day1 GEM1000mg/㎡ CDDP 70mg/㎡ | 28 |
Day8,15 GEM1000mg/㎡ | ||
M-VAC療法 | Day1 MTX30mg/㎡ | 28 |
Day2 CDDP 70mg/㎡ VLB 3mg/㎡ DXR 30mg/㎡ | ||
Day15,22 MTX 30mg/㎡ VLB 3mg/㎡ | ||
G-カルボ療法 | Day1 GEM1000mg/㎡ CBDCA AUC4 | 28 |
Day8,15 GEM1000mg/㎡ | ||
G-カルボ療法(HD患者用) | Day1 GEM1000mg/㎡ CBDCA AUC4 | 28 |
Day8,15 GEM1000mg/㎡ | ||
Pembrolizumab療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg/回 | 21 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
DP療法(1/3W) | Day1 DTX 70mg/㎡ PLD 10mg/日(服用日数個人差あり) | 21 |
ジェブタナ療法 | Day1 Cabazitaxel25mg/㎡ PLD 10mg/日 連日服用 | 21 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
トーリセル療法 | Day1 Temsirolimus 25mg/回 | 7 |
オプジーボ療法 | Day1 Nivolumab 240mg/回 | 14 |
オプジーボ+ヤーボイ併用療法 | Day1 Nivolumab 240mg/回 Ipilimumab 1mg/kg | 21 |
ペンブロリズマブ+アキシチニブ療法 | Day1 Pembrolizumab 200mg/回 Axitinib 5mg/回 1日2回連日服用 | 21 |
ペンブロリズマブ200mg+アキシチニブ療法(3週毎) | Day1 Pembrolizumab 200mg/回 Axitinib 5mg/回 1日2回連日服用 | 21 |
ペンブロリズマブ400mg+アキシチニブ療法(6週毎) | Day1 Pembrolizumab 400mg/回 Axitinib 5mg/回 1日2回連日服用 | 42 |
バベンチオ+アキシチニブ療法 | Day1 Avelumab 10mg/kg Axitinib 5mg/回 1日2回連日服用 | 14 |
レジメン名 | 抗がん剤と投与量 | 1コースの日数 |
---|---|---|
TIP療法(陰茎癌) | Day1 PTX175mg/㎡ | 21 |
Day2-4 CDDP 25mg/㎡ IFO 1.2g/㎡ | ||
FP療法(Day1-4 5FU) | Day1 CDDP 80mg/㎡ 5FU 1000mg/㎡ | 21 |
Day2-4 CDDP 5FU 1000mg/㎡ |
薬剤部
おおむね65才以上の方で、精神的または身体的理由で日常生活に常時介護を必要とし、自宅ではお世話を受けることが困難な方を対象としています。
介護が必要な利用者に対して、健康で安定した生活を送っていただくことを目的として、利用者本位の総合的な援助を行います。
要介護、要支援者および居宅介護支援事業からの居宅サービス計画に沿って、利用者の自立とQOLを高め得るに適切な利用者中心のサービスを提供します。
要介護、要支援者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供することを目的としています。
子どもの状態を正しく把握し、疾病の早期発見、早期治療に努めています。病院との連携を深め、適切な指導を行います。
地域医療機関と協働し予防医療・健康増進に寄与するため、平成30年11月「健康・医療のまち健都」の駅前複合商業ビルVIERRA(ビエラ)岸辺健都2階フロアに移転します。
病気をかかえていても医療と介護の専門家の目が行き届く環境で通所と宿泊サービス・訪問看護と介護サービスを組み合わせ、慣れ親しんだ地域と家で“身近な人に囲まれていつもの暮らしを続けること”をサポートします。
このページについて、ご意見をお聞かせ下さい
質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?