当院のがん治療について
済生会吹田病院では、種々の臓器に対するがん手術を施行しています。
特に低侵襲治療には積極的に取り組んでいます。
例えば胃がんに対して
などの治療法があり治療成績や体への負担などからより低侵襲な治療を取り入れています。
胸部外科・腹部外科・泌尿器科など積極的に取り組んでいます。しかし、上記の例からも明らかなように時代の流れとともに外科系だけでなく内科系も、つまりは病院全体として取り組んでいるといってもいいでしょう。
また手術の困難な進行がんに対しても積極的取り組み、各診療科・看護師など多職種でのカンファレンス(キャンサーボード)もおこなっております。
がん治療実績
※転移巣に対する治療も含む
大腸(GIST、カルチノイド含む)
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
内視鏡手術(EMR・ESD) | 54 |
開腹手術 | 17 |
腹腔鏡下手術 | 86 |
放射線療法 | 2 |
化学療法 | 46 |
内分泌療法 | 1 |
胃(GIST、カルチノイド含む)
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
内視鏡手術(EMR・ESD) | 70 |
開腹手術 | 28 |
腹腔鏡下手術 | 22 |
化学療法 | 21 |
肺
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開胸手術 | 10 |
胸腔鏡下手術(ロボット支援下含む) | 71 |
放射線療法 | 19 |
化学療法 | 50 |
乳房
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 52 |
放射線療法 | 27 |
化学療法 | 21 |
内分泌療法 | 23 |
肝臓
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 18 |
腹腔鏡下手術 | 1 |
放射線療法 | 1 |
化学療法 | 14 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(RFA) | 10 |
肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 6 |
経皮的エタノール注入療法(PEIT) | 2 |
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固療法(PMCT) | 6 |
前立腺
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 1 |
ロボット支援下手術 | 29 |
放射線療法 | 23 |
化学療法 | 1 |
内分泌療法 | 70 |
精巣
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 3 |
腹腔鏡下手術 | 1 |
化学療法 | 2 |
腎
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 7 |
腹腔鏡下手術(ロボット支援下含む) | 14 |
化学療法 | 2 |
腎盂・尿管
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
経尿道的手術 | 1 |
腹腔鏡下手術 | 8 |
化学療法 | 7 |
膀胱
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 3 |
腹腔鏡下手術(ロボット支援下含む) | 4 |
経尿道的手術 | 41 |
放射線療法 | 3 |
化学療法 | 40 |
BCG療法 | 8 |
子宮頚部
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 28 |
腹腔鏡下手術 | 2 |
放射線療法 | 2 |
化学療法 | 2 |
子宮体部
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 8 |
腹腔鏡下手術 | 5 |
化学療法 | 6 |
卵巣
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 9 |
腹腔鏡下手術 | 1 |
化学療法 | 6 |
十二指腸
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 2 |
腹腔鏡下手術 | 1 |
膵臓(カルチノイド含む)
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 17 |
放射線療法 | 2 |
化学療法 | 21 |
胆嚢
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
開腹手術 | 3 |
腹腔鏡下手術 | 4 |
放射線療法 | 1 |
化学療法 | 2 |
食道
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
内視鏡手術(ESD) | 15 |
放射線療法 | 5 |
化学療法 | 3 |
頭頸部(咽頭・喉頭除く)
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 12 |
内視鏡手術 | 1 |
放射線療法 | 6 |
化学療法 | 4 |
咽頭・喉頭
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 4 |
放射線療法 | 13 |
化学療法 | 10 |
甲状腺
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 11 |
放射線療法 | 1 |
化学療法 | 2 |
内分泌療法 | 1 |
脳・中枢神経系(良性含む)
*悪性1件、良悪不詳1件
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 3 |
放射線療法 | 1 |
化学療法 | 1 |
悪性リンパ腫
手術・治療 | 2019年症例数 |
---|
外科手術 | 3 |
内視鏡手術 | 2 |
化学療法 | 2 |
このページについて、ご意見をお聞かせ下さい
質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?