患者数
入院
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 71 | 84 | 75 | 90 | 101 |
| 退院患者数 | 68 | 89 | 75 | 91 | 99 |
| 在院患者数 | 1,473 | 1,211 | 708 | 776 | 798 |
| 入院延数 | 1,541 | 1,300 | 783 | 867 | 897 |
| 1日平均患者数 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 |
| 平均在院日数 | 21.2 | 14 | 9.4 | 8.6 | 8.0 |
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 388 | 388 | 317 | 259 | 269 |
| 延患者数 | 8,587 | 8,767 | 8,272 | 7,794 | 7,689 |
| 1日平均患者数 | 33.5 | 34.4 | 34.4 | 30.7 | 30.2 |
手術件数(手術室における)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数(手術室における) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |