手術実績
手術
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳がん手術 | 61 | 44 | 51 | 53 | 44 | 
| 乳房温存療法 | 28 | 19 | 18 | 27 | 14 | 
| 胸筋温存乳房切除術 | 32 | 25 | 30 | 22 | 27 | 
| 胸筋切除術 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| その他 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 
入院
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 75 | 65 | 106 | 93 | 88 | 
| 退院患者数 | 79 | 63 | 107 | 94 | 86 | 
| 在院患者数 | 864 | 685 | 971 | 1,123 | 639 | 
| 入院延べ数 | 943 | 748 | 1,078 | 1,217 | 725 | 
| 1日平均患者数 | 2.6 | 2 | 3 | 3.3 | 2 | 
| 平均在院日数 | 11.2 | 10.7 | 9.1 | 12 | 7.3 | 
外来
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延患者数 | 4,222 | 3,389 | 3,496 | 3,840 | 4,019 | 
| 1日平均患者数 | 15.9 | 13.2 | 13.7 | 15.1 | 15.8 |