手術実績
手術
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
乳がん手術 | 47 | 61 | 44 | 51 |
乳房温存療法 | 24 | 28 | 19 | 18 |
胸筋温存乳房切除術 | 22 | 32 | 25 | 30 |
胸筋切除術 | 1 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 9 | 3 | 1 |
入院
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 69 | 75 | 65 | 106 |
退院患者数 | 71 | 79 | 63 | 107 |
在院患者数 | 670 | 864 | 685 | 971 |
入院延べ数 | 741 | 943 | 748 | 1,078 |
1日平均患者数 | 2 | 2.6 | 2 | 3 |
平均在院日数 | 9.6 | 11.2 | 10.7 | 9.1 |
外来
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
延患者数 | 4,451 | 4,222 | 3,389 | 3,496 |
1日平均患者数 | 16.7 | 15.9 | 13.2 | 13.7 |