患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 240 | 170 | 166 | 170 | 201 |
退院患者数 | 195 | 151 | 161 | 160 | 202 |
在院患者数 | 2,728 | 2,211 | 3,437 | 2,112 | 3,157 |
入院延数 | 2,923 | 2,362 | 3,598 | 2,272 | 3,359 |
1日平均患者数 | 8 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 9.2 |
平均在院日数 | 12.5 | 13.8 | 21 | 12.8 | 15.7 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 360 | 332 | 295 | 223 | 188 |
延患者数 | 9,674 | 8,621 | 9,509 | 8,595 | 8,000 |
1日平均患者数 | 36.5 | 33.7 | 37.3 | 33.7 | 31.5 |