患者数
入院
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 220 | 311 | 292 | 240 | 170 | 166 |
退院患者数 | 174 | 206 | 201 | 195 | 151 | 161 |
在院患者数 | 2,280 | 3,130 | 3,168 | 2,728 | 2,211 | 3,437 |
入院延数 | 2,454 | 3,336 | 3,369 | 2,923 | 2,362 | 3,598 |
1日平均患者数 | 6.7 | 9.1 | 9.2 | 8 | 6.5 | 9.9 |
平均在院日数 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 13.8 | 21 |
外来
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 263 | 496 | 565 | 360 | 332 | 295 |
延患者数 | 10,676 | 10,877 | 10,333 | 9,674 | 8,621 | 9,509 |
1日平均患者数 | 40.1 | 40.7 | 38.7 | 36.5 | 33.7 | 37.3 |