患者数
入院
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 150 | 118 | 159 | 164 | 174 |
| 退院患者数 | 204 | 177 | 164 | 164 | 175 |
| 在院患者数 | 3,110 | 3,195 | 3,270 | 2,970 | 2,984 |
| 入院延数 | 3,314 | 3,372 | 3,434 | 3,134 | 3,159 |
| 1日平均患者数 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 8.7 |
| 平均在院日数 | 17.6 | 21.7 | 20.2 | 18.1 | 17.1 |
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 393 | 245 | 320 | 240 | 234 |
| 延患者数 | 5,124 | 5,708 | 6,293 | 6,353 | 6,035 |
| 1日平均患者数 | 20.0 | 22.4 | 24.7 | 25.0 | 23.7 |