患者数
入院
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 152 | 158 | 133 | 123 | 155 |
| 退院患者数 | 151 | 155 | 134 | 123 | 152 |
| 在院患者数 | 400 | 362 | 273 | 229 | 350 |
| 1日平均患者数 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 |
| 平均在院日数 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 1,509 | 1,537 | 1,534 | 1,461 | 1,471 |
| 延患者数 | 5,561 | 5,687 | 5,655 | 5,306 | 5,350 |
| 1日平均患者数 | 21.7 | 22.3 | 22.2 | 20.9 | 21 |
入院手術件数
埋伏歯抜歯
親知らずなどが歯ぐきや骨の中に埋まっている「埋伏歯」の抜歯は、当科で最も多く行われている手術です。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋伏歯抜歯 | 72 | 74 | 78 | 62 | 67 |
顎骨嚢胞摘出術
あごの骨の中にできる袋状のデキモノ(嚢胞)を取り出す手術です。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 顎骨嚢胞摘出術 | 28 | 34 | 53 |
その他手術実績
| 入院手術件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抜歯 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 腐骨除去術 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 口腔内消炎手術 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 歯肉腫瘍切除術 | 3 | ||||
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 2 | |||
| 下顎骨離断術 | 2 | ||||
| 口蓋隆起形成術 | 2 | ||||
| 舌瘍切除術 | 2 | ||||
| 顎骨腫瘍摘出術 | 36 | 37 | 1 | 1 | |
| 舌悪性腫瘍切除術 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 舌小帯形成術 | 2 | 1 | |||
| 口唇腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||
| 下顎骨辺縁切除術 | 1 | ||||
| 歯根嚢胞摘出術 | 14 | 8 | |||
| 骨隆起形成術 | 4 | 6 | |||
| 下顎骨部分切除術 | 5 | 1 | 2 | ||
| 舌腫瘍切除術 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 下顎辺縁切除術 | 2 | ||||
| 下顎区域切除術 | 2 | ||||
| インプラント摘出術 | 1 | 1 | |||
| 小帯形成術 | 2 | ||||
| 唾石摘出術 | 2 | ||||
| 歯根端切除 | 1 | ||||
| 顎下腺摘出術 | 1 | ||||
| 頚部郭清術 | 1 |
麻酔分類別件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 127 | 125 | 124 | 116 | 137 |
| 局所麻酔 | 25 | 30 | 9 | 5 | 15 |