患者数
入院
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 189 | 152 | 158 | 133 | 123 |
| 退院患者数 | 188 | 151 | 155 | 134 | 123 |
| 在院患者数 | 555 | 400 | 362 | 273 | 229 |
| 1日平均患者数 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
| 平均在院日数 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
外来
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 1,629 | 1,509 | 1,537 | 1,534 | 1,461 |
| 延患者数 | 5,583 | 5,561 | 5,687 | 5,655 | 5,306 |
| 1日平均患者数 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.2 | 20.9 |
入院手術件数
| 入院手術件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋伏歯抜歯 | 82 | 72 | 74 | 78 | 62 |
| 顎骨嚢胞摘出術 | 28 | 34 | |||
| 顎骨腫瘍摘出術 | 30 | 36 | 37 | 1 | |
| 口腔内消炎手術 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 歯根嚢胞摘出術 | 17 | 14 | 8 | ||
| 抜歯 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 腐骨除去術 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 骨隆起形成術 | 4 | 6 | |||
| 舌悪性腫瘍切除術 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 舌腫瘍切除術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 顎下腺摘出術 | 1 | ||||
| 下顎骨部分切除術 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 下顎辺縁切除術 | 2 | ||||
| 下顎区域切除術 | 2 | ||||
| 頚部郭清術 | 1 | ||||
| 口唇腫瘍摘出術 | 1 | ||||
| インプラント摘出術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | ||||
| 歯根端切除 | 1 | ||||
| 上顎洞陥入歯牙除去 | 1 | ||||
| 口腔上顎洞瘻孔閉鎖術 | 1 | ||||
| 下顎隆起形成術 | 1 | ||||
| 小帯形成術 | 2 | ||||
| 頬部腫瘍摘出術 | 2 | ||||
| 下顎骨悪性腫瘍切除術 | |||||
| 下顎骨折非観血的手術 | 1 | ||||
| 下顎骨折観血的手術 | 1 | ||||
| 顎堤形成術 | 1 | ||||
| 口蓋腫瘍摘出術 | |||||
| 口腔内異物除去術 | 2 | ||||
| 口唇腫瘍切除術 | |||||
| 口底部悪性腫瘍切除術 | |||||
| 歯根端切除 | |||||
| 歯槽骨骨折観血的整復固定術 | 2 | ||||
| 歯槽骨整形手術 | 2 | ||||
| 歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 1 | ||||
| 上下顎骨切り術 | |||||
| 上顎骨部分切除術 | 1 | ||||
| 上顎歯肉悪性腫瘍切除術 | |||||
| 舌小帯形成術 | 2 | ||||
| 唾石摘出術 | 1 | 2 | |||
| 抜釘術 |
麻酔分類別件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 126 | 127 | 125 | 124 | 116 |
| 局所麻酔 | 59 | 25 | 30 | 9 | 5 |