患者数
入院(6床)
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 185 | 151 | 162 | 185 | 160 |
| 退院患者数 | 180 | 163 | 168 | 185 | 159 |
| 在院患者数 | 1,932 | 1,796 | 1,779 | 2,337 | 2,342 |
| 入院延数 | 2,112 | 1,959 | 1,947 | 2,522 | 2,501 |
| 1日平均患者数 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 6.8 |
| 平均在院日数 | 10.6 | 11.4 | 10.8 | 12.6 | 14.7 |
外来
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 545 | 756 | 726 | 787 | 729 |
| 延患者数 | 4,532 | 4,948 | 5,121 | 5,676 | 5,079 |
| 1日平均患者数 | 17.0 | 19.3 | 20.1 | 22.3 | 20.0 |
手術件数(入院・外来手術)
2021年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 31 | 6 | 52 | 89 | |||
| 先天異常 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 腫瘍 | 48 | 1 | 14 | 344 | 407 | ||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 6 | 2 | 1 | 22 | 31 | ||
| 難治性潰瘍 | 34 | 25 | 11 | 70 | |||
| 炎症・変性疾患 | 5 | 9 | 25 | 39 | |||
| その他 | 4 | 24 | 19 | 47 | |||
| Extraレーザー治療 | 77 | 77 | |||||
2022年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 41 | 15 | 55 | 111 | |||
| 先天異常 | 13 | 7 | 20 | ||||
| 腫瘍 | 89 | 29 | 420 | 538 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | ||
| 難治性潰瘍 | 25 | 39 | 12 | 76 | |||
| 炎症・変性疾患 | 8 | 6 | 20 | 34 | |||
| その他 | 5 | 22 | 27 | 54 | |||
| Extraレーザー治療 | 74 | 74 | |||||
2023年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 28 | 7 | 60 | 95 | |||
| 先天異常 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 腫瘍 | 42 | 22 | 275 | 339 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 6 | 1 | 5 | 19 | 30 | ||
| 難治性潰瘍 | 38 | 42 | 16 | 97 | |||
| 炎症・変性疾患 | 3 | 7 | 17 | 27 | |||
| その他 | 5 | 21 | 32 | 58 | |||
| Extraレーザー治療 | 75 | 75 | |||||