患者数
入院(6床)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 151 | 162 | 185 | 160 | 239 |
| 退院患者数 | 163 | 168 | 185 | 159 | 235 |
| 在院患者数 | 1,796 | 1,779 | 2,337 | 2,342 | 2,268 |
| 入院延数 | 1,959 | 1,947 | 2,522 | 2,501 | 2,503 |
| 1日平均患者数 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| 平均在院日数 | 11.4 | 10.8 | 12.6 | 14.7 | 9.6 |
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 756 | 726 | 787 | 729 | 765 |
| 延患者数 | 4,948 | 5,121 | 5,676 | 5,079 | 5,559 |
| 1日平均患者数 | 19.3 | 20.1 | 22.3 | 20.0 | 21.8 |
手術件数(入院・外来手術)
手技の説明
- 1. 外傷(けが・やけど)
- 顔や手足などの切り傷、擦り傷、また「やけど」の治療を行います。ただ傷を塞ぐだけでなく、できるだけ傷跡を残さない、目立たせない治療を目指します。
- 2. 先天異常(生まれつきの変形)
- 生まれつきの指の癒着、耳の形の変形、あざなど、お子様の成長に合わせた形や機能の修正を行います。
- 3. 腫瘍(デキモノ・しこり)
- 皮膚の良性腫瘍(粉瘤やホクロなど)や悪性腫瘍を取り除きます。切除した後の欠損部分をきれいに再建するのも形成外科の得意分野です。
- 4. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド(傷跡の修正)
- 「傷跡が盛り上がって痛痒い(ケロイド)」「傷がひきつれて動きにくい」といったお悩みを、手術や圧迫療法、注射などで改善します。
- 5. 難治性潰瘍(なかなか治らない傷)
- 糖尿病や血流障害などが原因で、いつまでも塞がらない足などの深い傷に対し、特殊な被覆材や手術を駆使して治癒を目指します。
- 6. 炎症・変性疾患
- 眼瞼下垂(まぶたが下がってくる)や、陥入爪(巻き爪)など、加齢や生活習慣に伴う体表面のトラブルを治療します。
- 7. Extraレーザー治療
- 最新のレーザー機器を用いて、シミ、あざ、タトゥーの除去、あるいは毛細血管拡張症などの治療を行います。
2021年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 31 | 6 | 52 | 89 | |||
| 先天異常 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 腫瘍 | 48 | 1 | 14 | 344 | 407 | ||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 6 | 2 | 1 | 22 | 31 | ||
| 難治性潰瘍 | 34 | 25 | 11 | 70 | |||
| 炎症・変性疾患 | 5 | 9 | 25 | 39 | |||
| その他 | 4 | 24 | 19 | 47 | |||
| Extraレーザー治療 | 77 | 77 | |||||
2022年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 41 | 15 | 55 | 111 | |||
| 先天異常 | 13 | 7 | 20 | ||||
| 腫瘍 | 89 | 29 | 420 | 538 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | ||
| 難治性潰瘍 | 25 | 39 | 12 | 76 | |||
| 炎症・変性疾患 | 8 | 6 | 20 | 34 | |||
| その他 | 5 | 22 | 27 | 54 | |||
| Extraレーザー治療 | 74 | 74 | |||||
2023年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 28 | 7 | 60 | 95 | |||
| 先天異常 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 腫瘍 | 42 | 22 | 275 | 339 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 6 | 1 | 5 | 19 | 30 | ||
| 難治性潰瘍 | 38 | 42 | 16 | 97 | |||
| 炎症・変性疾患 | 3 | 7 | 17 | 27 | |||
| その他 | 5 | 21 | 32 | 58 | |||
| Extraレーザー治療 | 75 | 75 | |||||
2024年度
| 疾病大分類手技数 | 入院 | 外来 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 外傷 | 37 | 21 | 46 | 104 | |||
| 先天異常 | 3 | 1 | 12 | 16 | |||
| 腫瘍 | 86 | 37 | 301 | 424 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 9 | 7 | 16 | ||||
| 難治性潰瘍 | 36 | 54 | 20 | 110 | |||
| 炎症・変性疾患 | 7 | 10 | 22 | 39 | |||
| その他 | 11 | 25 | 13 | 49 | |||
| Extraレーザー治療 | 106 | 106 | |||||