患者数
入院(6床)
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 64 | 83 | 57 | 57 | 57 |
| 退院患者数 | 67 | 90 | 57 | 66 | 55 |
| 在院患者数 | 2,056 | 1,725 | 1,571 | 1,206 | 1,306 |
| 入院延数 | 2,123 | 1,815 | 1,628 | 1,272 | 1,361 |
| 1日平均患者数 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.7 |
外来
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 146 | 126 | 113 | 106 | 117 |
| 延患者数 | 2,576 | 2,013 | 1,888 | 2,226 | 2,072 |
| 1日平均患者数 | 9.7 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 8.2 |
手術件数(血管内治療を含む)※手術室のみ
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 98 |
| 2020年度 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 61 |
| 2021年度 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| 2022年度 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| 2023年度 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 |
主な手術
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K617 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 60 | 44 | 19 | 22 | 18 |
| K085 四肢関節離断術(足) | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| K617 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 21 | 3 | 11 | ||
| K617 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| K617 下肢静脈瘤手術(静脈瘤切除術) | 1 | ||||
| K617 大伏在静脈抜去術 | 4 | 1 | |||
| K084 四肢切断術(足・指) | 3 | 1 | 3 | ||
| K050 腐骨摘出術(足その他) | 2 | 1 | 1 | ||
| K087 断端形成術(骨形成を要す)(足・指) | 1 | 1 | |||
| K617 下肢静脈瘤手術(小伏在静脈抜去術) | 9 | ||||
| K616 四肢の血管拡張術 | 51 | ||||
| K084 四肢切断術(足部・足底) | 3 | ||||
| K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(直径3㎝未満) | 1 | ||||
| K043 骨掻爬術(足その他) | 1 |