患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 668 | 559 | 553 | 480 | 580 |
退院患者数 | 693 | 574 | 577 | 485 | 582 |
在院患者数 | 11,816 | 8,794 | 9,637 | 8,466 | 8,984 |
入院延数 | 12,509 | 9,368 | 10,214 | 8,951 | 9,566 |
1日平均患者数 | 34.2 | 25.7 | 28.0 | 24.5 | 26.1 |
平均在院日数 | 17.4 | 15.5 | 17.1 | 17.5 | 15.5 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 708 | 716 | 656 | 550 | 708 |
延患者数 | 13,270 | 11,738 | 13,010 | 12,688 | 12,092 |
1日平均患者数 | 50.1 | 45.9 | 51.0 | 49.8 | 47.6 |