患者数
入院
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 759 | 668 | 559 | 553 | 480 |
退院患者数 | 761 | 693 | 574 | 577 | 485 |
在院患者数 | 12,091 | 11,816 | 8,794 | 9,637 | 8,466 |
入院延数 | 12,780 | 12,509 | 9,368 | 10,214 | 8,951 |
1日平均患者数 | 35 | 34.2 | 25.7 | 28.0 | 24.5 |
平均在院日数 | 15.8 | 17.4 | 15.5 | 17.1 | 17.5 |
外来
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 781 | 708 | 716 | 656 | 550 |
延患者数 | 14,331 | 13,270 | 11,738 | 13,010 | 12,688 |
1日平均患者数 | 53.7 | 50.1 | 45.9 | 51.0 | 49.8 |