患者数
入院
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 675 | 697 | 759 | 668 | 559 | 553 |
退院患者数 | 677 | 723 | 761 | 693 | 574 | 577 |
在院患者数 | 9,785 | 10,528 | 12,091 | 11,816 | 8,794 | 9,637 |
入院延数 | 10,462 | 11,251 | 12,780 | 12,509 | 9,368 | 10,214 |
1日平均患者数 | 28.7 | 30.8 | 35 | 34.2 | 25.7 | 28.0 |
平均在院日数 | 14.5 | 14.8 | 15.8 | 17.4 | 15.5 | 17.1 |
外来
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 826 | 825 | 781 | 708 | 716 | 656 |
延患者数 | 17,471 | 15,951 | 14,331 | 13,270 | 11,738 | 13,010 |
1日平均患者数 | 65.7 | 59.7 | 53.7 | 50.1 | 45.9 | 51.0 |