患者数
入院
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 169 | 184 | 217 | 254 | 275 |
退院患者数 | 178 | 176 | 242 | 272 | 301 |
在院患者数 | 4,450 | 4,712 | 4,417 | 3,800 | 4,759 |
入院延数 | 4,628 | 4,888 | 4,659 | 4,072 | 5,060 |
1日平均患者数 | 12.7 | 13.4 | 12.7 | 11.2 | 13.9 |
平均在院日数 | 25.6 | 26.2 | 19.2 | 14.5 | 16.5 |
外来
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 161 | 184 | 210 | 157 | 220 |
延患者数 | 7,788 | 8,111 | 7,323 | 6,852 | 7,518 |
1日平均患者数 | 29.2 | 30.4 | 27.6 | 26.8 | 29.5 |
治療実績
治療実績 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度
(7月まで) |
---|---|---|---|
経皮的腎生検法 | 45 | 49 | 11 |
末梢動静脈瘻造設 | 31 | 31 | 14 |
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 5 | 5 | 0 |
経皮的シャント拡張除去 | 32 | 25 | 7 |