患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 217 | 254 | 275 | 222 | 359 |
退院患者数 | 242 | 272 | 301 | 235 | 359 |
在院患者数 | 4,417 | 3,800 | 4,759 | 4,199 | 4,857 |
入院延数 | 4,659 | 4,072 | 5,060 | 4,434 | 5,216 |
1日平均患者数 | 12.7 | 11.2 | 13.9 | 12.1 | 14.3 |
平均在院日数 | 19.2 | 14.5 | 16.5 | 18.4 | 13.5 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 210 | 157 | 220 | 176 | 345 |
延患者数 | 7,323 | 6,852 | 7,518 | 7,228 | 7,582 |
1日平均患者数 | 27.6 | 26.8 | 29.5 | 28.3 | 29.9 |