患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 193 | 150 | 118 | 159 | 164 |
退院患者数 | 214 | 204 | 177 | 164 | 164 |
在院患者数 | 3,727 | 3,110 | 3,195 | 3,270 | 2,970 |
入院延数 | 2,941 | 3,314 | 3,372 | 3,434 | 3,134 |
1日平均患者数 | 10.8 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 8.6 |
平均在院日数 | 18.3 | 17.6 | 21.7 | 20.2 | 18.1 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 410 | 393 | 245 | 320 | 240 |
延患者数 | 6,332 | 5,124 | 5,708 | 6,293 | 6,353 |
1日平均患者数 | 23.9 | 20.0 | 22.4 | 24.7 | 25.0 |