患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 313 | 262 | 331 | 281 |
退院患者数 | 313 | 262 | 329 | 283 |
在院患者数 | 551 | 280 | 332 | 295 |
入院延数 | 864 | 542 | 661 | 578 |
1日平均患者数 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
平均在院日数 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
新患者数 | 321 | 227 | 249 | 198 |
延患者数 | 6,694 | 5,440 | 5,660 | 5,094 |
1日平均患者数 | 25.3 | 21.3 | 22.2 | 20.0 |
手術件数(手術室における)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
手術件数 | 301 | 333 | 296 |
主な手術
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
K282 水晶体再建術(眼内レンズ挿入・その他のもの) | 298 | 330 | 292 |
K214 霰粒腫摘出術 | 1 | ||
K215 眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 | ||
K215 瞼板切除術 | 1 | 1 | 1 |
K282 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 3 |