実績紹介 | 大阪府済生会吹田病院

整形外科 - 実績紹介

患者数

入院(53床)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新入院患者数 769 668 614 570 544
退院患者数 787 690 637 559 549
在院患者数 17,258 12,480 11,747 10,901 11,243
入院延数 18,045 13,170 12,384 11,460 11,792
1日平均患者数 49.4 36 33.9 31.4 32.3
平均在院日数 22.2 18.4 18.8 19.3 20.6

外来

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新患者数 2,076 1,687 1,456 1,454 1,285
延患者数 23,358 18,083 17,066 18,180 18,279
1日平均患者数 87.5 68.2 66.7 71.3 71.8

手術件数(手術室における)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
手術件数 723 640 605 562 543

主な手術(10件以上)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
骨折観血的手術(大腿) 82 62 73 59 49
人工骨頭挿入術(股) 55 50 34 41 24
椎弓切除術 29 39 38 35 40
人工関節置換術(膝) 72 71 48 33 49
骨折観血的手術(前腕) 35 37 35 31 28
肩腱板断裂手術(関節鏡下)(簡単なもの) 33 21 35 27 19
骨内異物(挿入物)除去術(下腿) 32 29 21 27
骨内異物(挿入物)除去術(前腕) 21 15 10 25
骨折観血的手術(上腕) 22 20 21 22 13
骨折観血的手術(下腿) 28 22 19 20 23
人工関節置換術(股) 23 20 14 14 19
半月板切除術(関節鏡下) 11
骨内異物(挿入物) 除去術(鎖骨) 11
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) 10 13 12
関節滑膜切除術(関節鏡下)(膝) 18 23 19
脊椎固定術(後方椎体固定) 12
椎間板摘出術(後方摘出術) 10
椎弓形成術 10
骨内異物(挿入物) 除去術(前腕) 19
骨内異物(挿入物) 除去術(下腿) 34
骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨) 15 14 12
肩腱板断裂手術(関節鏡下)(複雑なもの) 11 15
骨折観血的手術(鎖骨) 19 14 13 10
靭帯断裂形成手術(関節鏡下)(十字靭帯) 19 10