患者数
入院
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 176 | 154 | 140 | 159 | 180 |
| 退院患者数 | 194 | 177 | 154 | 154 | 177 |
| 在院患者数 | 2,262 | 1,810 | 1,671 | 2,050 | 2,395 |
| 入院延数 | 2,456 | 1,987 | 1,825 | 2,204 | 2,572 |
| 1日平均患者数 | 6.7 | 5.4 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 平均在院日数 | 12.2 | 10.9 | 11.4 | 13.1 | 13.4 |
外来
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 42 | 28 | 25 | 29 | 37 |
| 延患者数 | 2,269 | 2,379 | 2,396 | 2,251 | 2,729 |
| 1日平均患者数 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10.7 |
主な手術実績
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K514 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉超え) | 50 | 37 | 33 | 41 | 36 |
| 514 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 36 | 28 | 27 | 28 | 30 |
| K514 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 14 | 21 | 18 | 27 | 29 |
| K513 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 17 | 19 | 15 | 15 | 28 |
| K514 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1 肺葉を超える) | 6 | 6 |
治療成績
進行度(ステージ)別5年生存率(他病死含む)2010年4月から2020年12月
