患者数
入院
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 559 | 553 | 480 | 580 | 645 |
| 退院患者数 | 574 | 577 | 485 | 582 | 642 |
| 在院患者数 | 8,794 | 9,637 | 8,466 | 8,984 | 8,491 |
| 入院延数 | 9,368 | 10,214 | 8,951 | 9,566 | 9,133 |
| 1日平均患者数 | 25.7 | 28.0 | 24.5 | 26.1 | 25 |
| 平均在院日数 | 15.5 | 17.1 | 17.5 | 15.5 | 13.2 |
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数 | 716 | 656 | 550 | 708 | 710 |
| 延患者数 | 11,738 | 13,010 | 12,688 | 12,092 | 11,913 |
| 1日平均患者数 | 45.9 | 51.0 | 49.8 | 47.6 | 46.7 |