実績紹介 | 大阪府済生会吹田病院

小児科 - 実績紹介

患者数

入院

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新入院患者数 1,311 1,146 712 765 807
退院患者数 1,307 1,153 708 765 809
在院患者数 8,852 7,539 5,064 4,891 5,470
入院延数 10,159 8,692 5,772 5,656 6,279
1日平均患者数 27.8 23.7 15.8 15.5 17.2
平均在院日数 6.8 6.6 7.1 6.4 6.8

外来

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新患者数 1,795 1,804 1,189 1,561 1,499
延患者数 13,167 12,066 8,711 10,307 9,347
1日平均患者数 49.3 45.5 34 40.4 36.7