患者数
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 1,077 | 1,299 | 1,504 | 1,165 | 1,259 |
退院患者数 | 1,010 | 1,174 | 1,335 | 1,158 | 1,266 |
在院患者数 | 15,646 | 18,343 | 18,678 | 16,073 | 17,978 |
入院延数 | 16,656 | 19,517 | 20,013 | 17,231 | 19,244 |
1日平均患者数 | 45.5 | 53.5 | 54.8 | 47.2 | 52.6 |
平均在院日数 | 15.0 | 14.8 | 13.2 | 13.8 | 14.2 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新患者数 | 1,382 | 1,506 | 1,498 | 1,004 | 1,554 |
延患者数 | 17,659 | 14,846 | 16,688 | 16,215 | 18,970 |
1日平均患者数 | 66.6 | 58.0 | 65.4 | 63.6 | 74.7 |