診療日割表
午前
診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 竹中 (呼吸器内科) (予約診) | 西村 (呼吸器外科) (予約診) | 茨木 (呼吸器内科) (予約診) | 西村 (呼吸器外科) (予約診) | 竹中 (呼吸器内科) (予約診) |
2診 | 藤原 (呼吸器内科) (予約診) | 美藤 (呼吸器内科) (予約診) | 上田 (呼吸器内科) (予約診) | 岡田 (呼吸器内科/腫瘍内科) (予約診) | 茨木 (呼吸器内科) (予約診) |
3診 | – | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診) | 岡田 (呼吸器内科) (紹介・予約診) | 飯塚 (呼吸器内科) (予約診) | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診) |
8診 | 茨木(1・5週)/岡田(3週)/飯塚(2・4週) (呼吸器内科) (紹介・初診) | 上田 (呼吸器内科) (紹介・初診) | 乾 (呼吸器内科) (紹介・初診) | 美藤(1・5週)/竹中(3週)/藤原(2・4週) (呼吸器内科) (紹介・初診) | 佐藤 (呼吸器内科) (紹介・初診) |
午後
診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | – | – | – | 西村 (呼吸器外科) (予約診) | 岡田 (呼吸器内科) (予約診) |
2診 | – | 竹中 (呼吸器内科) (予約診) | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診) | – | 上田 (呼吸器内科) (予約診) |
3診 | 乾 (呼吸器内科) (予約診) | 佐藤 (呼吸器内科) (予約診) | – | – | 美藤 (呼吸器内科) (予約診) |
4診 | – | 鈴木 (呼吸器外科) (予約診) | – | – | – |
その他、月~金の午前中は、呼吸器内科初診外来を行っています。