診療日割表
午前
| 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 竹中 (呼吸器内科) (予約診)  | 西村 (呼吸器外科) (予約診)  | 岡田(あ) (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 西村 (呼吸器外科) (予約診)  | 上田 (呼吸器内科) (予約診)  | 
| 2診 | 岡田(吉) (呼吸器内科) (予約診)  | 美藤 (呼吸器内科) (予約診)  | 上田 (呼吸器内科) (予約診)  | 竹中 (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 茨木 (呼吸器内科) (予約診)  | 
| 3診 | – | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 茨木 (呼吸器内科) (予約診)  | 綿部 (呼吸器内科) (予約診)  | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 
| 4診 | – | 木村(脩) (呼吸器内科) (予約診)  | – | – | – | 
| 8診 | 綿部 (呼吸器内科) (初診)  | 岡田(あ)(2・4週)/上田(1・3・5週) (呼吸器内科) (初診)  | 美藤(2・4週)/乾(1・3・5週) (呼吸器内科) (紹介・初診)  | 岡田(吉)(2・4週)/茨木(1・3・5週) (呼吸器内科) (初診)  | 佐藤 (呼吸器内科) (初診)  | 
午後
| 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | – | – | 岡田(あ) (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 西村 (呼吸器外科) (予約診)  | – | 
| 2診 | – | 竹中 (呼吸器内科) (予約診)  | 長 (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | – | 岡田(あ) (呼吸器内科) (紹介・予約診)  | 
| 3診 | 乾 (呼吸器内科) (予約診)  | 佐藤 (呼吸器内科) (予約診)  | – | – | 美藤 (呼吸器内科) (予約診)  | 
| 4診 | – | 鈴木 (呼吸器外科) (予約診)  | – | – | – | 
| 8診 | – | – | – | – | – | 
その他、月~金の午前中は、呼吸器内科初診外来を行っています。