実績紹介 | 大阪府済生会吹田病院

小児科 - 実績紹介

患者数

入院

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
新入院患者数 1,146 712 765 807 913
退院患者数 1,153 708 765 809 902
在院患者数 7,539 5,064 4,891 5,470 5,906
入院延数 8,692 5,772 5,656 6,279 6,808
1日平均患者数 23.7 15.8 15.5 17.2 18.6
平均在院日数 6.6 7.1 6.4 6.8 6.5

外来

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
新患者数 1,804 1,189 1,561 1,499 1,443
延患者数 12,066 8,711 10,307 9,347 9,187
1日平均患者数 45.5 34 40.4 36.7 36.2