実績紹介 | 大阪府済生会吹田病院

小児科 - 実績紹介

患者数

入院

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
新入院患者数 712 765 807 913 1,209
退院患者数 708 765 809 902 1,210
在院患者数 5,064 4,891 5,470 5,906 7,028
入院延数 5,772 5,656 6,279 6,808 8,238
1日平均患者数 15.8 15.5 17.2 18.6 22.6
平均在院日数 7.1 6.4 6.8 6.5 5.8

外来

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
新患者数 1,189 1,561 1,499 1,443 1,574
延患者数 8,711 10,307 9,347 9,187 9,939
1日平均患者数 34 40.4 36.7 36.2 39